パワーコンディショナー CEPT-L1AA4P5power conditioner CEPT-L1AA4P5

仕様詳細(株式会社安川電機製)
項目 |
CEPT-L1AA4P5 |
||||
---|---|---|---|---|---|
入力部 | 最大許容入力電圧 | DC450V |
|||
運転可能電圧範囲 | 接続箱 機能あり |
基準回路 | DC60V〜DC450V(起動電圧DC80V) |
||
昇圧回路 | DC50V〜DC450V(動作開始電圧DC60V) |
||||
機能なし | 基準回路 | DC60V〜DC450V(起動電圧DC80V) |
|||
定格入力電圧 | DC280V |
||||
入力許容電流 | DC28.5A※1 |
||||
入力回路数 | 接続箱機能 あり |
DC9.5A 3回路※1※2 |
|||
接続箱機能 なし |
DC28.5A 1回路※1 |
||||
出力部 | 電気方式 | 単相3線式(出力相数:単相2線式) |
|||
定格電圧,周波数 | AC202V,50/60Hz |
||||
定格出力電流 | AC22.5A |
||||
連系運転 | 定格出力 | 4.5kW |
|||
運転力率 | 0.95以上 |
||||
電力変換効率 | 接続箱機能なし:96% 接続箱機能あり:95% |
||||
出力電流歪み率 | 総合5%,各次3%以下 |
||||
自立運転 | 適用負荷容量 | 1.5kVA(単相2線式 AC101V,50/60Hz) |
|||
主回路方式 | インバーター方式 | 電圧型,電流制御 |
|||
スイッチング方式 | 正弦波PWM方式 |
||||
絶縁方式 | 非絶縁 |
||||
冷却方式 | 自然空冷(内部攪拌ファンあり) |
||||
並列運転機能 | あり |
||||
系統連系保護機能 | 系統過電圧,系統不足電圧,周波数上昇,周波数低下, 単独運転検出 受動:電圧位相跳躍検出方式 能動:ステップ注入付周波数フィードバック方式 |
||||
絶縁抵抗 | 1MΩ以上(500V) |
||||
絶縁耐圧 | 主回路:AC1,500V 1分間 |
||||
騒音 | 30dB以下 |
||||
その他の機能 | リモコン |
||||
寸法 | W680×H420×D200mm |
||||
質量 | 35kg |
||||
環境仕様 | 使用場所 | 屋外,屋内兼用(直射日光,ガス,ちり,ほこりのないところ) |
|||
周囲温度 | −20〜+45℃ |
||||
湿度 | 25〜90%RH(結露,氷結なきこと) |
||||
標高 | 2,000m以下(1,000m以上は周囲温度10℃低減) |
※2:3回路中、2回路は昇圧回路、1回路は基準回路です。
※3:4回路中、3回路は昇圧回路、1回路は基準回路です。